Les espaces IRUAK
Tarifs et disponibilités
Consultez les informations actualisées pour les bureaux et ateliers proposés par IRUAK. Les prix et états de disponibilité sont administrés dans une seule source.
TARIFS ET DISPONIBILITÉS
Consultez les tarifs et les disponibilités actuellement publiés
Les tarifs et les disponibilités sont actualisés dès qu’un espace est proposé ou qu’une information évolue.
Aucun espace disponible actuellement ? Inscrivez-vous sur la liste d’attente.
Rez-de-chaussée - Locaux/Ateliers
| Local/atelier | Superficie | Tarif HT | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Local/atelier N°1 | 95 M² | 500 € | Occupé |
| Local/atelier N°2 | 180 M² | 973 € | Occupé |
| Local/atelier N°3 | 80 M² | 425 € | Occupé |
| Local/atelier N°4 | 120 M² | 500 € | Occupé |
| Local/atelier N°5 | 100 M² | 720 € | Occupé |
1er étage - Cellules/Bureaux
| Cellule/bureau | Superficie | Tarif HT | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Cellule/bureau N°1 | 25 M² | 300 € | Occupé |
| Cellule/bureau N°2 | 25 M² | 300 € | Occupé |
| Cellule/bureau N°3 | 25 M² | 300 € | Occupé |
| Cellule/bureau N°4 | 25 M² | 300 € | Occupé |
| Cellule/bureau N°5 | 30 M² | 440 € | Occupé |
| Cellule/bureau N°6 | 36 M² | 519 € | Occupé |
| Cellule/bureau N°7 | 40 M² | 465 € | Occupé |
| Cellule/bureau N°8 | 33 M² | 350 € | Occupé |
| Cellule/bureau N°9 | 25 M² | 250 € | Occupé |
| Cellule/bureau N°10 | 25 M² | 325 € | Occupé |
Un espace correspond à votre recherche ?
Contactez directement M. Serge ALDANONDO pour obtenir davantage d’informations ou convenir d’un rendez-vous.
(+33) 6 86 91 21 22Accessible et bien situé
Proche des axes majeurs, dans un environnement dynamique et pratique au quotidien.
Locaux adaptés
Bureaux et ateliers à proximité des commerces et services du quotidien.
Aucun espace ne correspond actuellement à votre besoin ?
Laissez vos coordonnées et le type d’espace recherché. Nous pourrons vous recontacter lorsqu’une disponibilité correspondante sera publiée.